2024年12月27日(金)現在(参照元:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/)
補助金名 | 公募要領公開予定 | 公募開始目安 | 補助金の目的 | 補助率 | 投資額下限 | 補助上限 | 申請要件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小企業成長加速化補助金 | 令和7年3月 | 令和7年5月頃 | 飛躍的成長を目指す中小企業の設備投資を補助 | 1/2 | 1億円 | 5億円 | 売上高100億円を目指す中小企業であること。「売上高100億円を目指す宣言」を行っていること。その他、賃上げ要件など。詳細は公募要領を参照。 |
中小企業省力化投資補助事業 | 不明 | 不明 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするための人手不足解消に向けた省力化投資支援 | 1/2〜2/3 | ーーー | 200万〜8000万円 | 事業規模による上限額の変動あり。カタログ注文型と一般型で要件が異なる。詳細は公募要領を参照。最低賃金引上げ特例あり。 |
令和6年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 | 不明 | 不明 | 生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援 | 中小企業1/2、小規模・再生2/3 | ーーー | 750万〜3,500万円 | 付加価値額・給与の年平均成長率、事業所内最低賃金に関する要件あり。従業員規模による上限額の変動あり。最低賃金引上げ特例では補助率が2/3に上昇。詳細は公募要領を参照。 |
IT導入補助金 | 不明 | 不明 | 業務効率化、DX推進、セキュリティ対策のためのITツール導入支援 | 1/2~4/5 | ーーー | 450万円 | 小規模事業者最大4/5補助。インボイス対応、セキュリティ対策推進枠など複数枠あり。詳細は公募要領を参照。 |
事業承継・M&A補助金 | 不明 | 不明 | 中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等を支援 | 1/2〜2/3 | ーーー | 1,000万円 | 事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠あり。5年以内に事業承継を予定している場合、M&A、PMI、廃業時の費用を補助。詳細は公募要領を参照。 |
持続化補助金 | 不明 | 不明 | 経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援 | 2/3-3/4 | ーーー | 200万円(共同・協業型除く) | 小規模事業者であることなど |
現時点で、間違えがあったらこちらに教えてくれると嬉しいです。